XE BEN THACO FORLAND 490C – 2 CẦU TẢI TRỌNG 4.9 TẤN THÙNG CHỞ ĐƯỢC 4 KHỐI TẠI TPHCM
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI (THACO) – CN AN SƯƠNG
Xe ben Thaco Forland 490C tải trọng 4,9 tấn (4,9T) thùng 4,1 khối, thùng dài 3,2m được nhập khẩu linh kiện đồng bộ và được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại của THACO. Chất lượng ổn định, giá cả hợp lý.
– Giá bán tốt nhất
– Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng
– Hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe – Hồ sơ thủ tục nhanh chóng đơn giản
– Hệ thống bảo dưỡng, bảo hành nhanh chóng trên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc
– Chính sách sau bán hàng tận tình chu đáo
Xe ben Thaco Forland 490C tải trọng 4,9 tấn (4,9T) thùng 4,1 khối, thùng dài 3,2m
Xe ben Thaco Forland 490C tải trọng 4,9 tấn (4,9T) thùng 4,1 khối, thùng dài 3,2m
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BEN THACO FLD490C
T | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO FLD490C | |
1 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5210 x 2150 x 2350 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 3200 x 1990 x 650 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2900 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1620 / 1570 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6 | |
Khả năng leo dốc | % | 46 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 68 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 70 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3655 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 4990 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 8840 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | 4DW93-84 | ||
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 4 xi lanh thẳng hàng- turbo tăng áp, làm mát khí nạp | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2540 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 90 x 100 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 84Ps/3000 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 220N.m/2100 vòng | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 70 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa ,ma sát khô, dẫn động thủy lực | ||
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 05 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,450; ih4=1,534; ih5=1,000; iR=7,66 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5,375 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | – | ||
Thông số lốp | trước/sau | 6.25 – 16 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Phanh khí nén 2 dòng, phanh tay locked |
======================================================================
Địa chỉ Liên hệ mua:
TRƯỜNG HẢI AN SƯƠNG
Địa chỉ: 2921 – Quốc lộ 1A – Phường Tân Thới Nhất – Quận 12- TPHCM